Your vehicle details
Your vehicle details
Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Please note this is for guidance only
Engine Gaskets Seals
Engine Gaskets & Seals – Stop the Leaks. Seal the Power. Drive with Confidence.
From the head to the sump, every seal matters. Our engine gaskets and seals are built to contain the pressure, fluids, and performance your engine relies on. Whether you're fixing a leak or rebuilding from the block up, these components deliver tight fits and lasting durability.
No drips. No drops. Just airtight performance.
Explore our full range of Engine Gaskets & Seals and keep every joint sealed and every journey smooth.
BGA Group Camshaft Seal (Front)
PAYOS0319
This BGA Group Camshaft Seal (Front) fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Shaft Seal, camshaft |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Size mm | Height: 6;Inner Dia.: 30;Outer Dia.: 42 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
BGA Group Crankshaft Seal
PAYOS8300
This BGA Group Crankshaft Seal fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
| Engine Code | D4F764, D4F740 |
| BHP | 75 |
| Fitment | Frontal sided |
| Size mm | Height: 7;Inner Dia.: 35;Outer Dia.: 47 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
BGA Group Crankshaft Seal
PAYOS9340
This BGA Group Crankshaft Seal fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/07-09/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
| Engine Code | D4F740, D4F764, D4F784, D7F726, D4F740, D4F722 |
| BHP | 75, 99, 60, 75 |
| Fitment | Frontal sided |
| Size mm | Height: 6;Inner Dia.: 32;Outer Dia.: 44 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
BGA Group Crankshaft Seal
PAYOS1324
This BGA Group Crankshaft Seal fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Fitment | Transmission sided |
| Size mm | Height: 8;Inner Dia.: 70;Outer Dia.: 86 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
BGA Group Drivetrain Seal (Left Hand)
PAYOS1409
This BGA Group Drivetrain Seal (Left Hand) fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Shaft Seal, differential |
| Engine Code | D4F740, D4F722 |
| BHP | 75 |
| Size mm | Height 1: 6.8;Inner Dia.1: 40;Outer Dia.1:54 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
BGA Group Head Gasket
PAYCH2564
This BGA Group Head Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 0.3 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket, cylinder head |
| Engine Code | D4F764, D4F740, D4F722, D4F740 |
| BHP | 75 |
| Length mm | L.:333 |
| Size mm | Width: 151;Dia.:70;Thickness: 0.4 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
BGA Group Head Gasket
PAYCH6504
This BGA Group Head Gasket fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 0.3 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Gasket, cylinder head |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Length mm | L.:335 |
| Size mm | Width: 153;Dia.:70;Thickness: 1.2 |
BGA Group Head Gasket Set
PAYHK1540
This BGA Group Head Gasket Set fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 15 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Gasket Kit, cylinder head |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Part Note 2 | With Head Gasket, With valve stem seals, With valve cover gasket |
BGA Group Head Gasket Set
PAYHK6768
This BGA Group Head Gasket Set fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 15 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Gasket Kit, cylinder head |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Part Note 2 | With Head Gasket, With valve stem seals, With valve cover gasket |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG8595
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket, intake manifold |
| Engine Code | D4F740, D4F764, D4F764, D4F740, D4F740, D4F722 |
| BHP | 75 |
| Length mm | L.:52 |
| Size mm | Width: 46 |
| Qty | 4 Req. |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG3793
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/07-09/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket, exhaust manifold |
| Engine Code | D4F784 |
| BHP | 99 |
| Material Type | Steel |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG4539
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Gasket, intake manifold |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Length mm | L.:90 |
| Size mm | Width: 54 |
| Qty | 2 Req. |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC6568
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | D4F740, D4F764, D4F764, D4F740, D4F740, D4F722 |
| BHP | 75 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC7317
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | D4F740, D4F764, D4F764, D4F740, D4F740, D4F722 |
| BHP | 75 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRK6568
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket Set, cylinder head cover |
| Engine Code | D4F764, D4F740, D4F740, D4F722 |
| BHP | 75 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRK9743
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 06/07-09/09
| Weight | 15 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 Turbo TCe 100 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket Set, cylinder head cover |
| Engine Code | D4F784 |
| BHP | 99 |
| Material Type | ACM (Polyacrylate) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC7371
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC9302
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 1 |
|---|---|
| Model | Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) |
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | D7F726 |
| BHP | 60 |
| Size mm | Thickness: 0.3 |
| Material Type | Steel |
BGA Group Sump Gasket
PAYOP0322
This BGA Group Sump Gasket fits the following vehicles
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 01/07-09/09
- Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) 10/05-09/09
- Clio Campus 1.2 MK 2 Phase 2 (2001-2009) 11/05-08/09
| Weight | 0.5 |
|---|---|
| Model | Clio 1.2 MK 3 Phase 1 (2005-2009) |
| Description | Gasket, oil sump |
| Engine Code | D4F740, D4F764, D4F764, D4F740, D7F726 |
| BHP | 75, 60 |
| Length mm | L.:390 |
| Size mm | Width: 200;Thickness: 0.8 |
