Your vehicle details
Your vehicle details
Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Please note this is for guidance only
Engine Gaskets Seals
Engine Gaskets & Seals – Stop the Leaks. Seal the Power. Drive with Confidence.
From the head to the sump, every seal matters. Our engine gaskets and seals are built to contain the pressure, fluids, and performance your engine relies on. Whether you're fixing a leak or rebuilding from the block up, these components deliver tight fits and lasting durability.
No drips. No drops. Just airtight performance.
Explore our full range of Engine Gaskets & Seals and keep every joint sealed and every journey smooth.
BGA Group Camshaft Seal
PAYOS8325
This BGA Group Camshaft Seal fits the following vehicles
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
| Model | A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Shaft Seal, camshaft |
| Engine Code | BMM |
| BHP | 138 |
| Fitment | Frontal sided |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 47;Outer Dia.: 32 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
BGA Group Camshaft Seal (Front)
PAYOS7323
This BGA Group Camshaft Seal (Front) fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Shaft Seal, camshaft |
| Engine Code | CFGB, CBBB, BMN, CFGB, BMN, CBBB |
| BHP | 168 |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 47;Outer Dia.: 32 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
BGA Group Crankshaft Seal
PAYOC6335
This BGA Group Crankshaft Seal fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-05/07
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-05/07
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-05/07
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-05/07
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
| Engine Code | CLJA, CFFB, CFFA, CBAA, AZV, BKD, CBAB, AZV, CLJA, BKD, CBAB, CBAA, CFFB, CFFA, BMM, CFGB, BMN, CBBB, BMN, CFGB, CBBB |
| BHP | 138, 168 |
| Fitment | Transmission sided |
| Size mm | Height: 16;Inner Dia.: 132;Outer Dia.: 165 |
| Part Note | With housing |
BGA Group Crankshaft Seal
PAYOS8372
This BGA Group Crankshaft Seal fits the following vehicles
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
| Model | A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Shaft Seal, crankshaft |
| Engine Code | BMM |
| BHP | 138 |
| Fitment | Frontal sided |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 35;Outer Dia.: 48 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber),PTFE (polytetrafluoroethylene) |
BGA Group Drivetrain Seal
PAYOS9601
This BGA Group Drivetrain Seal fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-08/13
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-08/13
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Shaft Seal, differential |
| Engine Code | CLJA, AZV, CFFA, CBAA, CFFB, BKD, CBAB, CLJA, CBAA, CFFA, BKD, AZV, CFFB, CBAB, BMM, BMN, CBBB, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| Fitment | Drive Axle |
| Size mm | Height 1: 8;Inner Dia.1: 50;Outer Dia.1:65 |
| Material Type | ACM (Polyacrylate) |
BGA Group Head Gasket
PAYCH0525A
This BGA Group Head Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-05/07
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-05/07
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-05/07
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-05/07
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head |
| Engine Code | CBAA, CFFB, BKD, CFFA, CLJA, AZV, CBAB, CBAB, CFFA, BKD, CLJA, CBAA, CFFB, AZV, CFGB, CBBB, BMN, CBBB, BMN, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| No of Holes | 2 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.63 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
BGA Group Head Gasket
PAYCH0525B
This BGA Group Head Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-05/07
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-05/07
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-05/07
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-05/07
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head |
| Engine Code | CBAB, BKD, CFFA, CFFB, CLJA, AZV, CBAA, AZV, CLJA, CFFA, CFFB, CBAA, CBAB, BKD, BMN, CBBB, CFGB, CBBB, BMN, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| No of Holes | 3 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.71 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
BGA Group Head Gasket
PAYCH0589B
This BGA Group Head Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
| Model | A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head |
| Engine Code | BMM |
| BHP | 138 |
| No of Holes | 5 |
| Size mm | Dia.:82;Thickness: 1.61 |
| Part Note | Multilayer Steel (MLS) Gasket |
BGA Group Head Gasket
PAYCH7508B
This BGA Group Head Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head |
| Engine Code | CFGB, CBBB, BMN, BMN, CFGB, CBBB |
| BHP | 168 |
| No of Holes | 3 |
| Size mm | Thickness: 1.71 |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG7583
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-05/07
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-05/07
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, intake manifold |
| Engine Code | CFFB, AZV, BKD, CFFA, CBAB, CBAA, CLJA, CBAA, CFFA, BKD, CBAB, CLJA, AZV, CFFB |
| BHP | 138 |
| Material Type | Steel |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG6765
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-08/13
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-08/13
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, intake manifold |
| Engine Code | CBAB, CLJA, CFFB, BKD, CBAA, CFFA, AZV, AZV, CFFA, CBAB, CLJA, BKD, CFFB, CBAA, BMN, CBBB, CFGB, CFGB, CBBB, BMN |
| BHP | 138, 168 |
| Material Type | Metal |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG5762
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
| Model | A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, exhaust manifold |
| Engine Code | BMM |
| BHP | 138 |
| Material Type | Steel |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG9304
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-05/07
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-05/07
| Model | A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, intake manifold |
| Engine Code | BMM, CFGB, BMN, CBBB, CBBB, BMN, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| Length mm | L.:283 |
| Size mm | Width: 50 |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG3729
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, intake manifold |
| Engine Code | CFGB, CBBB, BMN, BMN, CFGB, CBBB |
| BHP | 168 |
| Length mm | L.:345 |
| Size mm | Width: 75;Thickness: 0.4 |
BGA Group Manifold Gasket
PAYMG3768
This BGA Group Manifold Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, exhaust manifold |
| Engine Code | CFGB, CBBB, BMN, BMN, CFGB, CBBB |
| BHP | 168 |
| Material Type | Steel |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC6554
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-05/07
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-05/07
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-05/07
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-05/07
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | CLJA, BKD, CBAB, CFFB, CFFA, CBAA, AZV, CBAB, BKD, CFFB, CLJA, AZV, CFFA, CBAA, BMN, CBBB, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| Material Type | ACM (Polyacrylate) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRK0100
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-08/13
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-08/13
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket Set, cylinder head cover |
| Engine Code | CFFA, CBAB, CFFB, CLJA, AZV, CBAA, BKD, CLJA, CFFA, CBAA, AZV, CFFB, BKD, CBAB, CBBB, CFGB, BMN, BMN, CBBB, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| Material Type | ACM (Polyacrylate) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC5550
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
| Model | A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | BMM |
| BHP | 138 |
| Material Type | NBR (nitrile butadiene rubber) |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC4519
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | BMN, CBBB, CFGB, CBBB, CFGB, BMN |
| BHP | 168 |
| Part Note 3 | OE No.:03L103483C |
BGA Group Rocker Cover Gasket
PAYRC5516
This BGA Group Rocker Cover Gasket fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Gasket, cylinder head cover |
| Engine Code | CFGB, BMN, CBBB, CBBB, BMN, CFGB |
| BHP | 168 |
| Material Type | ACM (Polyacrylate) |
BGA Group Valve Stem Seal
PAYVK2315
This BGA Group Valve Stem Seal fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 05/07-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Seal Set, valve stem |
| Engine Code | CBAB, CFFA, CLJA, AZV, CFFB, BKD, CBAA, CBBB, BMN, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| Size mm | Height: 9.3;Inner Dia.: 4.5;Outer Dia.: 8.5 |
| Qty | 16 |
BGA Group Valve Stem Seal
PAYVK4377
This BGA Group Valve Stem Seal fits the following vehicles
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/03-08/13
- A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) 06/04-08/13
- A3 2.0 TDi 170 8P (2003-2013) 07/06-08/13
- A3 2.0 TDi 170 quattro 8P (2003-2013) 07/06-08/13
| Model | A3 2.0 TDi 140 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Seal Set, valve stem |
| Engine Code | BKD, AZV, CFFA, CBAB, CLJA, CBAA, CFFB, AZV, BKD, CFFA, CFFB, CLJA, CBAB, CBAA, CBBB, BMN, CFGB, BMN, CBBB, CFGB |
| BHP | 138, 168 |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 5;Outer Dia.: 8.5 |
| Qty | 16 |
BGA Group Valve Stem Seal
PAYVK5373
This BGA Group Valve Stem Seal fits the following vehicles
- A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) 01/05-12/08
| Model | A3 2.0 TDI 140 DPF 8P (2003-2013) |
|---|---|
| Description | Seal Set, valve stem |
| Engine Code | BMM |
| BHP | 138 |
| Size mm | Height: 10;Inner Dia.: 6;Outer Dia.: 9.5 |
| Qty | 8 |
