Your vehicle details
Your vehicle details
Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Please note this is for guidance only
Engine Management Fuel Injection Parts
Engine Management & Fuel Injection – Fuel It Right. Control It Precisely. Drive It Better.
Your engine’s power, economy, and emissions all start here. Our range of engine management and fuel injection parts delivers pinpoint control — from injectors and sensors to throttle valves and EGR systems, every piece keeps your combustion sharp and your performance seamless.
Smarter fuelling. Cleaner running. Peak efficiency.
Explore the full range of Engine Management & Fuel Injection Parts and unlock the true potential of your engine.
NTK Air Flow Sensor
95299
This NTK Air Flow Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/04-12/10
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Qty | 1 |
| Description | NTK MAF Sensor |
| Engine Code | BJB, BKC, BXE, BXE, BJB, BKC, AXR |
| BHP | 103, 99 |
| Supplier Part No | EPBMFN5-D003H |
| Connector Type | 5 pins - D-Shape |
| Length mm | 95 |
| Inlet Dia mm | 70 |
| Outlet Dia mm | 70 |
| Chassis Note | V: 1U 3 666 022, 1U 38 665 264 on |
NTK Air Flow Sensor
92204
This NTK Air Flow Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Qty | 1 |
| Description | NTK MAF Sensor |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Supplier Part No | EPBMFN5-D005H |
| Chassis Note | V: To: 1U 3 666 021, 1U 38 665 263 |
| Connector Type | 5 pins - D-Shape |
| Length mm | 97 |
| Inlet Dia mm | 70 |
| Outlet Dia mm | 70 |
NTK Crank Angle Sensor
81161
This NTK Crank Angle Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Qty | 1 |
| Description | NTK Crank angle sensor |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Supplier Part No | CMC3-V162 |
| Connector Type | Oval |
| No of Pins | 3 pins |
| Components | With cable |
| Sensor Type | Inductive sensor |
NTK Map Sensor
91628
This NTK Map Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Qty | 1 |
| Description | NTK MAP Sensor |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Supplier Part No | EPBMBT4-D001Z |
| Connector Type | 4 pins - D-Shape |
| Pressure | From: 11 kPa To: 254 kPa |
Volt Air Flow Meter
VOL70016MAF
This Volt Air Flow Meter fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Air Mass Sensor |
| Engine Code | BJB; BKC; BLS, BKC; BLS, BJB; BKC; BLS; BXE, BJB; BKC; BLS, BJB; BKC; BLS; BXE, AXR |
| BHP | 103, 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | Outer dia.:68 |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;No. of Poles: 5;with housing;Without integrated air temperature sensor |
Mass Air Flow Sensor Audi Seat Skoda VW 96-10
HEL-8ET.009.149-361
Volt Air Temperature Sensor
VOL20319SEN
This Volt Air Temperature Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Sensor, exterior temperature |
| Engine Code | BJB, BXE, BKC, BJB, BKC, BXE, BXE, BJB, BKC, BXE, BKC, BJB |
| BHP | 103 |
| Part Detail | No. of Poles: 2 |
| OE No | 8Z0820535 |
Volt Air Temperature Sensor
VOL20452SEN
This Volt Air Temperature Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Sensor, exterior temperature |
| Engine Code | BKC, BJB, BXE, BXE, BKC, BJB, BXE, BJB, BKC, BJB, BKC, BXE |
| BHP | 103 |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;No. of Poles: 2;Black Socket;NTC Sensor, No. of Poles: 2;Connector Shape:D-Shape;Black Socket;NTC Sensor |
Volt Camshaft Sensor
VOL20130SEN
This Volt Camshaft Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Sensor, camshaft position |
| Engine Code | BJB; BKC; BLS; BXE |
| BHP | 103 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | Cable L:310 |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;No. of Poles: 3;Req. Qty.:1;Housing Colour: Black;Hall Sensor |
Sensor - Camshaft Position Audi Mitsubishi Seat Skoda VW 03-
HEL-6PU.009.121-901
Volt Camshaft Sensor
VOL20049SEN
This Volt Camshaft Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Description | Sensor, camshaft position |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | Cable L:390 |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;No. of Poles: 3;Plug colour: Black;No. Mount/Bores: 1;Hall Sensor |
Sensor - Camshaft Position Audi Ford Seat Skoda VW 95-10
HEL-6PU.012.681-051
Volt Crank Angle Sensor
VOL20158SEN
This Volt Crank Angle Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Description | Sensor, crankshaft pulse |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | L.:530 |
| Part Note | Resistance:500Ohm |
| Part Detail | No. of Poles: 2;Inductive Sensor |
Hella Pulse Sensor
6PU009167-251
This Hella Pulse Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Description | Sensor, crankshaft pulse |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Sizes | Cable L.:530mm |
| Part Detail | Inductive Sensor;3 Poles |
| Note | Assy_/disassy_ by qualified personnel required! |
Volt EGR Valve
VOL60461EGR
This Volt EGR Valve fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | EGR Valve |
| Engine Code | BJB |
| BHP | 103 |
| Sub Brand | Volt |
| Part Detail | Metal;Op. Mode: Pnuematic |
Volt Engine Speed Sensor
VOL29462SEN
This Volt Engine Speed Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Description | Sensor, speed |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Part Detail | No. of Poles: 3 |
| Vehicle Detail | To VIN: 1U-W-134200 |
Volt Engine Speed Sensor
VOL99829SWT
This Volt Engine Speed Sensor fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Description | Sensor, speed |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Part Note | Resistance:540Ohm |
| Part Detail | No. of Poles: 3 |
Volt Exhaust Gas Temperature Sensor
VOL20326SEN
This Volt Exhaust Gas Temperature Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Exhaust Gas Temperature Sensors |
| Engine Code | BXE, BJB, BKC |
| BHP | 103 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | Cable L:610 |
| Part Detail | No. of Poles: 2;Black Socket;Shape:Bent |
Volt Exhaust Gas Temperature Sensor
VOL20353SEN
This Volt Exhaust Gas Temperature Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Exhaust Gas Temperature Sensors |
| Engine Code | BJB, BKC, BXE |
| BHP | 103 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | Cable L:720 |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;No. of Poles: 2;Orange Socket;Shape:Straight |
EXH GAS SENSOR AUDI A3 03-14
HEL6PT014494-051
Volt Exhaust Gas Temperature Sensor
VOL20355SEN
This Volt Exhaust Gas Temperature Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Exhaust Gas Temperature Sensors |
| Engine Code | BXE, BJB, BKC |
| BHP | 103 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | Cable L:450 |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;No. of Poles: 2;Brown Socket;Shape:L Form |
Volt Fuel Temperature Sensor
VOL20902SEN
This Volt Fuel Temperature Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Sensor, fuel temperature |
| Engine Code | BKC, BXE, BJB, BKC, BJB, BXE, BXE, BJB, BKC, AXR |
| BHP | 103, 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;Colour:Black |
Sensor - Fuel Temperature Audi Dodge Jeep Seat Skoda VW 98-1
HEL-6PT.013.113-291
Volt Oil Level Sensor
VOL29023SEN
This Volt Oil Level Sensor fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Sensor, engine oil level |
| Engine Code | BJB, BKC, BXE, BXE, BJB, BKC, BXE, BKC, BJB, BKC, BJB, BXE, AXR |
| BHP | 103, 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Part Detail | Connector Shape:D-Shape;No. of Poles: 3 |
| Vehicle Detail | From VIN: 1Z-4-000 001 |
OIL LEVEL SENSOR AUDI A3 GOLF 96-10
HEL6PR008079-071
Volt Pressure Converter
VOL29717SEN
This Volt Pressure Converter fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Description | Pressure Converter, Turbocharger |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Part Detail | Op. Mode: Electric-Pnuematic |
Volt Pressure Converter
VOL29746SEN
This Volt Pressure Converter fits the following vehicles
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) |
|---|---|
| Description | Pressure Converter, exhaust control |
| Engine Code | AXR |
| BHP | 99 |
Volt Throttle Body
VOL99007THB
This Volt Throttle Body fits the following vehicles
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 02/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 03/05-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-06/09
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) 06/04-12/10
- Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) DSG 06/08-12/10
- Octavia Tour 1.9 TDi 100 1U (2000-2009) 01/05-12/09
| Model | Octavia 1.9 TDI 105 1Z (2004-2013) |
|---|---|
| Description | Throttle Body |
| Engine Code | BXE, AXR |
| BHP | 103, 99 |
| Sub Brand | Volt |
| Size mm | Inlet Dia.: 48 |
| Part Detail | Connector Shape:Oval;No. of Poles: 4 |
